Sunday, December 7News That Matters

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്-ജില്ലയില്‍ 36,18,851 വോട്ടര്‍മാര്‍

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജില്ലയില്‍ ആകെ 36,18,851 വോട്ടര്‍മാര്‍. ജില്ലയിലെ 94 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍, 12 നഗരസഭകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആകെ എണ്ണമാണിത്. ഇതില്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ 1740280 ഉം സ്ത്രീകള്‍ 1878520 ഉം, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വോട്ടര്‍മാരായി 51 പേരുമുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ആകെ 29,91,292 വോട്ടര്‍മാരും നഗരസഭകളില്‍ 6,27,559 വോട്ടര്‍മാരുമുണ്ട്. 602 പ്രവാസി വോട്ടര്‍മാരും ജില്ലയിലുണ്ട്.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, ആകെ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം, പുരുഷന്‍മാര്‍, സ്ത്രീകള്‍, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വോട്ടര്‍മാര്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍.

  1. വഴിക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് -38577 (പുരുഷന്മാര്‍ 18843, സ്ത്രീകള്‍ 19734, ),
  2. പോത്തുകല്ല് പഞ്ചായത്ത് -22362 (പുരുഷന്മാര്‍ 11086, സ്ത്രീകള്‍ 11276, ),
  3. എടക്കര പഞ്ചായത്ത് – 24481 (പുരുഷന്മാര്‍ 11640, സ്ത്രീകള്‍ 12841, ),
  4. മൂത്തേടം പഞ്ചായത്ത് – 21662 (പുരുഷന്മാര്‍ 10685, സ്ത്രീകള്‍ 10977, ),
  5. ചുങ്കത്തറ പഞ്ചായത്ത് – 30909 (പുരുഷന്മാര്‍ 14914, സ്ത്രീകള്‍ 15994, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  6. ചാലിയാര്‍ പഞ്ചായത്ത്- 17119 (പുരുഷന്മാര്‍ 8264, സ്ത്രീകള്‍ 8855, ),
  7. ചെറുകാവ് പഞ്ചായത്ത് – 33071 (പുരുഷന്മാര്‍ 15928, സ്ത്രീകള്‍ 17143, ),
  8. പള്ളിക്കല്‍ പഞ്ചായത്ത് -41890 (പുരുഷന്മാര്‍ 20522, സ്ത്രീകള്‍ 21367, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  9. വാഴയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 27599 (പുരുഷന്മാര്‍ 13270, സ്ത്രീകള്‍ 14328, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  10. വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്ത് – 31488 (പുരുഷന്മാര്‍ 15319, സ്ത്രീകള്‍ 16169, ),
  11. പുളിക്കല്‍ പഞ്ചായത്ത് – 36398 (പുരുഷന്മാര്‍ 17671, സ്ത്രീകള്‍ 18727, ),
  12. മുതുവല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 22069 (പുരുഷന്മാര്‍ 10940, സ്ത്രീകള്‍ 11129, ),
  13. ചേലേമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് – 30830 (പുരുഷന്മാര്‍ 14805, സ്ത്രീകള്‍ 16022, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 3)
  14. വണ്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 43053 (പുരുഷന്മാര്‍ 20622, സ്ത്രീകള്‍ 22431, ),
  15. തിരുവാലി പഞ്ചായത്ത് – 26044 (പുരുഷന്മാര്‍ 12145, സ്ത്രീകള്‍ 13899, ),
  16. മമ്പാട് പഞ്ചായത്ത് – 34397 (പുരുഷന്മാര്‍ 16360, സ്ത്രീകള്‍ 18037, ),
  17. പോരൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 26833 (പുരുഷന്മാര്‍ 12695, സ്ത്രീകള്‍ 14138, ),
  18. പാണ്ടിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് – 47553(പുരുഷന്മാര്‍ 22989, സ്ത്രീകള്‍ 24564, ),
  19. തൃക്കലങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് – 47399 (പുരുഷന്മാര്‍ 23088, സ്ത്രീകള്‍ 24310, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  20. കാളികാവ് പഞ്ചായത്ത് – 31376 (പുരുഷന്മാര്‍ 14861, സ്ത്രീകള്‍ 16515, ),
  21. ചോക്കാട് പഞ്ചായത്ത് – 27873 (പുരുഷന്മാര്‍ 13252, സ്ത്രീകള്‍ 14619, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 2),
  22. കരുവാരക്കുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് – 34782 (പുരുഷന്മാര്‍ 16657, സ്ത്രീകള്‍ 18124, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  23. തുവ്വൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 25896 (പുരുഷന്മാര്‍ 12508, സ്ത്രീകള്‍ 13388, ),
  24. അമരമ്പലം പഞ്ചായത്ത് -31201 (പുരുഷന്മാര്‍ 14929, സ്ത്രീകള്‍ 16272, ),
  25. കരുളായി പഞ്ചായത്ത് – 20488 (പുരുഷന്മാര്‍ 9674, സ്ത്രീകള്‍ 10814, ),
  26. എടപ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് – 20433 (പുരുഷന്മാര്‍ 9905, സ്ത്രീകള്‍ 10527, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  27. അരീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് – 25414 (പുരുഷന്മാര്‍ 12827, സ്ത്രീകള്‍ 12586, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  28. ഊര്‍ങ്ങാട്ടിരി പഞ്ചായത്ത് – 34366 (പുരുഷന്മാര്‍ 16925, സ്ത്രീകള്‍ 17441, ),
  29. കാവനൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 33773 (പുരുഷന്മാര്‍ 16596, സ്ത്രീകള്‍ 17177, )
  30. കീഴുപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് – 20370 (പുരുഷന്മാര്‍ 9511, സ്ത്രീകള്‍ 10859, ),
  31. കുഴിമണ്ണ പഞ്ചായത്ത് – 29155 (പുരുഷന്മാര്‍ 14397, സ്ത്രീകള്‍ 14758, ),
  32. ചീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് – 27885 (പുരുഷന്മാര്‍ 13664, സ്ത്രീകള്‍ 14221, ),
  33. പുല്‍പ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് -36388 (പുരുഷന്മാര്‍ 18284, സ്ത്രീകള്‍ 18104, )
  34. എടവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് – 41091 (പുരുഷന്മാര്‍ 19962, സ്ത്രീകള്‍ 21129,),
  35. ആനക്കയം പഞ്ചായത്ത് – 43674 (പുരുഷന്മാര്‍ 21499, സ്ത്രീകള്‍ 22174, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  36. മൊറയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 30145 (പുരുഷന്മാര്‍ 14943, സ്ത്രീകള്‍ 15202, ),
  37. പൊന്മള പഞ്ചായത്ത് – 31093 (പുരുഷന്മാര്‍ 15324, സ്ത്രീകള്‍ 15769, ),
  38. പൂക്കോട്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 32715 (പുരുഷന്മാര്‍ 16305, സ്ത്രീകള്‍ 16410, ),
  39. ഒതുക്കുങ്ങല്‍ പഞ്ചായത്ത് – 34486 (പുരുഷന്മാര്‍ 17040, സ്ത്രീകള്‍ 17446, ),
  40. കോഡൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 33156 (പുരുഷന്മാര്‍ 16433, സ്ത്രീകള്‍ 16723, ),
  41. ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് – 38074 (പുരുഷന്മാര്‍ 18221, സ്ത്രീകള്‍ 19851, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 2),
  42. ഏലംകുളം പഞ്ചായത്ത് – 23624 (പുരുഷന്മാര്‍ 11049, സ്ത്രീകള്‍ 12575, ),
  43. മേലാറ്റൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 25567 (പുരുഷന്മാര്‍ 12092, സ്ത്രീകള്‍ 13475, ),
  44. കീഴാറ്റൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 32792 (പുരുഷന്മാര്‍ 15365, സ്ത്രീകള്‍ 17427, ),
  45. താഴേക്കോട് പഞ്ചായത്ത് – 37517 (പുരുഷന്മാര്‍ 18032, സ്ത്രീകള്‍ 19484, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  46. വെട്ടത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് -25045 (പുരുഷന്മാര്‍ 11993, സ്ത്രീകള്‍ 13052, ),
  47. പുലാമന്തോള്‍ പഞ്ചായത്ത് -34528 (പുരുഷന്മാര്‍ 16594, സ്ത്രീകള്‍ 17933, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  48. അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത്-50441 (പുരുഷന്മാര്‍ 24068, സ്ത്രീകള്‍ 26372, ട്രാന്‍സ്ജന്‍ഡര്‍ 1),
  49. കുറുവ പഞ്ചായത്ത് – 43382 (പുരുഷന്മാര്‍ 20908, സ്ത്രീകള്‍ 22474, ),
  50. കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് – 32143 (പുരുഷന്മാര്‍ 15782, സ്ത്രീകള്‍ 16361, ),
  51. പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്ത്- 27982 (പുരുഷന്മാര്‍ 13284, സ്ത്രീകള്‍ 14698, ),
  52. മൂര്‍ക്കനാട് പഞ്ചായത്ത്- 33130 (പുരുഷന്മാര്‍ 15650, സ്ത്രീകള്‍ 17480, ),
  53. മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് -16799 (പുരുഷന്‍മാര്‍ 8064, സ്ത്രീകള്‍ 8735, ),
  54. മങ്കട പഞ്ചായത്ത് – 29457 (പുരുഷന്മാര്‍ 14082, സ്ത്രീകള്‍ 15374, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  55. ആതവനാട് പഞ്ചായത്ത് – 37041 (പുരുഷന്മാര്‍ 17468, സ്ത്രീകള്‍ 19573, ),
  56. എടയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 32327 (പുരുഷന്മാര്‍ 15731, സ്ത്രീകള്‍ 16596, ),
  57. ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്ത് – 27445 (പുരുഷന്മാര്‍ 13018, സ്ത്രീകള്‍ 14427, ),
  58. മാറാക്കര പഞ്ചായത്ത് – 37326 (പുരുഷന്മാര്‍ 17674, സ്ത്രീകള്‍ 19652, ),
  59. കുറ്റിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് -41045 (പുരുഷന്മാര്‍ 19477, സ്ത്രീകള്‍ 21567, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  60. കല്‍പകഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് -28787 (പുരുഷന്മാര്‍ 13623, സ്ത്രീകള്‍ 15164, ),
  61. പൊന്മുണ്ടം പഞ്ചായത്ത് -22397 (പുരുഷന്മാര്‍ 10738, സ്ത്രീകള്‍ 11659, ),
  62. ചെറിയമുണ്ടം പഞ്ചായത്ത് – 27295 (പുരുഷന്മാര്‍ 13110, സ്ത്രീകള്‍ 14185, ),
  63. ഒഴൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 32061 (പുരുഷന്മാര്‍ 15552, സ്ത്രീകള്‍ 16506, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 3),
  64. നിറമരുതൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 26844 (പുരുഷന്മാര്‍ 12920, സ്ത്രീകള്‍ 13924, ),
  65. താനാളൂര്‍ – പഞ്ചായത്ത് 42545 (പുരുഷന്മാര്‍ 20465, സ്ത്രീകള്‍ 22080, ),
  66. വളവന്നൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 31153 (പുരുഷന്മാര്‍ 14500, സ്ത്രീകള്‍ 16652, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  67. പെരുമണ്ണ ക്ലാരി പഞ്ചായത്ത് – 24145 (പുരുഷന്മാര്‍ 11785, സ്ത്രീകള്‍ 12360, ),
  68. അബ്ദുറഹ്‌മാന്‍ നഗര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 35467 (പുരുഷന്മാര്‍ 17692, സ്ത്രീകള്‍ 17775, ),
  69. പറപ്പൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്- 31827 ( പുരുഷന്മാര്‍ 15601, സ്ത്രീകള്‍ 16226,),
  70. തെന്നല പഞ്ചായത്ത് – 25078 (പുരുഷന്മാര്‍ 12470, സ്ത്രീകള്‍ 12608, ),
  71. വേങ്ങര പഞ്ചായത്ത് – 40302 (പുരുഷന്മാര്‍ 20304, സ്ത്രീകള്‍ 19998, ),
  72. കണ്ണമംഗലം പഞ്ചായത്ത് -34951 (പുരുഷന്മാര്‍ 17428, സ്ത്രീകള്‍ 17523, ),
  73. ഊരകം പഞ്ചായത്ത് -24180 (പുരുഷന്മാര്‍ 12024, സ്ത്രീകള്‍ 12155, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  74. എടരിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് – 23146 (പുരുഷന്മാര്‍ 11194, സ്ത്രീകള്‍ 11952, ),
  75. നന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് – 35816 (പുരുഷന്മാര്‍ 17657, സ്ത്രീകള്‍ 18158, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  76. മൂന്നിയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 48172 (പുരുഷന്മാര്‍ 23667, സ്ത്രീകള്‍ 24505, ),
  77. തേഞ്ഞിപ്പലം പഞ്ചായത്ത് – 28166 (പുരുഷന്മാര്‍ 13509, സ്ത്രീകള്‍ 14657, ),
  78. വള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്ത് -44270 (പുരുഷന്മാര്‍ 21074, സ്ത്രീകള്‍ 23195, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  79. പെരുവള്ളൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 31254 (പുരുഷന്മാര്‍ 15407, സ്ത്രീകള്‍ 15845, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 2),
  80. പുറത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 28992 (പുരുഷന്മാര്‍ 13933, സ്ത്രീകള്‍ 15059, ),
  81. മംഗലം പഞ്ചായത്ത് -29697 (പുരുഷന്മാര്‍ 14111, സ്ത്രീകള്‍ 15584, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 2),
  82. തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് -38343 (പുരുഷന്മാര്‍ 18139, സ്ത്രീകള്‍ 20204, ),
  83. വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് -32772 (പുരുഷന്മാര്‍ 15261, സ്ത്രീകള്‍ 17510, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  84. തലക്കാട് പഞ്ചായത്ത്- 32947 (പുരുഷന്മാര്‍ 15228, സ്ത്രീകള്‍ 17717, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 2),
  85. തിരുനാവായ പഞ്ചായത്ത് – 40751 (പുരുഷന്മാര്‍ 18978, സ്ത്രീകള്‍ 21772, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  86. തവനൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് – 31448 (പുരുഷന്മാര്‍ 14642, സ്ത്രീകള്‍ 16806, ),
  87. വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്ത് -34634 (പുരുഷന്മാര്‍ 16395, സ്ത്രീകള്‍ 18239, ),
  88. എടപ്പാള്‍ പഞ്ചായത്ത് -30401 (പുരുഷന്മാര്‍ 13941, സ്ത്രീകള്‍ 16459, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1),
  89. കാലടി പഞ്ചായത്ത് – 24862 (പുരുഷന്മാര്‍ 11578, സ്ത്രീകള്‍ 13284, ),
  90. ആലംകോട് പഞ്ചായത്ത് – 32377 (പുരുഷന്മാര്‍ 14946, സ്ത്രീകള്‍ 17431, ),
  91. മാറഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് 34577 (പുരുഷന്മാര്‍ 15774, സ്ത്രീകള്‍ 18803, ),
  92. നന്നംമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് -28030 (പുരുഷന്മാര്‍ 12762, സ്ത്രീകള്‍ 15268, ),
  93. പെരുമ്പടപ്പ് പഞ്ചായത്ത് -27525 (പുരുഷന്മാര്‍ 12578, സ്ത്രീകള്‍ 14947, ),
  94. വെളിയങ്കോട് പഞ്ചായത്ത് – 30921 (പുരുഷന്മാര്‍ 14028, സ്ത്രീകള്‍ 16893)

നഗരസഭകളിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍

1.പൊന്നാനി നഗരസഭ – 70642, (പുരുഷന്‍മാര്‍ 32690, സ്ത്രീകള്‍ 37952)
2.തിരൂര്‍ നഗരസഭ – 46643(പുരുഷന്‍മാര്‍ 21893, സ്ത്രീകള്‍ 24740, ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ 10)
3.പെരിന്തല്‍മണ്ണ നഗരസഭ – 46139 (പുരുഷന്‍മാര്‍ 21736, സ്ത്രീകള്‍ 24402, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1)
4.മലപ്പുറം നഗരസഭ – 57728 (പുരുഷന്‍മാര്‍ 27981, സ്ത്രീകള്‍ 29747)
5.മഞ്ചേരി നഗരസഭ -82902 (പുരുഷന്‍മാര്‍ 40314, സ്ത്രീകള്‍ 42587,ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1)
6.കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭ – 40526 (പുരുഷന്‍മാര്‍ 19269, സ്ത്രീകള്‍ 21257)
7.നിലമ്പൂര്‍ നഗരസഭ – 38496 (പുരുഷന്‍മാര്‍ 18147, സ്ത്രീകള്‍ 20349)
8.താനൂര്‍ നഗരസഭ – 52891, (പുരുഷന്‍മാര്‍ 26047, സ്ത്രീകള്‍ 26844)
9.പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ – 58709(പുരുഷന്‍മാര്‍ 28665, സ്ത്രീകള്‍ 30042, ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ 2)
10.വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ – 34177 (പുരുഷന്‍മാര്‍ 16463, സ്ത്രീകള്‍ 17713, ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ 1)
11.തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ – 46980(പുരുഷന്‍മാര്‍ 23086, സ്ത്രീകള്‍ 23894),
12.കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ – 51726 (പുരുഷന്‍മാര്‍ 25141, സ്ത്രീകള്‍ 26585 ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MTN NEWS CHANNEL

Exit mobile version